Sodiamu Hyaluronate ya Daraja la Dawa CAS 9067-32-7
Daraja la Dawa Hyaluronate ya sodiamu, aina ya chumvi ya sodiamu ya asidi ya hyaluroniki, ni dutu asilia inayopatikana sana katika miili ya wanadamu na wanyama, na ndiyo sehemu kuu ya tishu laini zinazounganisha kama vile ngozi ya binadamu, mwili wa vitreous wa macho na umajimaji wa sinovia ya viungo. Hyaluronate ya sodiamu ni mucopolysaccharide ya polima yenye asidi inayoundwa na vitengo vya n-acetylglucosamine na D-glucuronic acid disaccharide. Hali yake isiyo ya kawaida ya mkunjo katika myeyusho na sifa zake za mienendo ya umajimaji huipa sifa muhimu za kimwili, kama vile uhifadhi wa unyevu, kulainisha, unyumbufu na unyumbufu wa bandia. Zaidi ya hayo, kutokana na utangamano wake mzuri wa kibiolojia, hyaluronate ya sodiamu imetengenezwa. Inatumika sana katika uwanja wa dawa.
| Muonekano | Poda nyeupe au karibu nyeupe au ngumu ya chembechembe au nyuzinyuzi, bila vitu vya kigeni vinavyoonekana kwa macho |
| Ufyonzaji wa Infrared | Wigo wa kunyonya wa infrared inapaswa kuendana na wigo wa udhibiti |
| Kiwango cha sodiamu hyaluronate (%) | 95.0~105 (Imehesabiwa kwa bidhaa kavu) |
| Muonekano wa suluhisho | Suluhisho linapaswa kufafanuliwa, A600nm≤0.01 |
| Asidi za nyuklia | A260nm≤0.5 |
| pH | 5.0-8.5 |
| Uzito wa wastani wa molekuli | Thamani zilizopimwa |
| Mnato wa ndani (m3/kg) | Thamani zilizopimwa |
| Kiwango cha protini (%) | ≤0.10 |
| Kupunguza uzito kavu (%) | ≤15.0 |
| Mabaki ya moto (%) | ≤10 |
| Kloridi (%) | ≤0.5 |
| Chuma (ppm) | ≤80 |
| Jumla ya Idadi ya Koloni (CFU/g) | ≤100 |
| Kuvu na chachu (CFU/g) | ≤20 |
| Endotoksini ya bakteria (EU/mg) | ≤0.5 |
| Streptokoksi ya Hemolytic Inayoweza Kuishi | Hasi |
| Hemolisi | Hasi |
| Escherichia koli/g | Hasi |
| Stafilokokasi Auresi | Hasi |
| Pseudomonas Aeruginosas | Hasi |
Bidhaa za hyaluronate ya sodiamu ya daraja la dawa zinaweza kutumika kama malighafi au vifaa vya ziada vya dawa au vifaa vya matibabu kwa ajili ya maandalizi ya macho, maandalizi ya ndani ya articular, mawakala wa kuzuia wambiso baada ya upasuaji, maandalizi ya nje ya uponyaji wa jeraha na vijaza tishu laini na bidhaa zingine za matibabu, ambazo zimegawanywa katika vipimo viwili: daraja la matone ya jicho na daraja la sindano.
| Tone la Jicho | Paka mafuta, nyunyiza, boresha ufanisi, punguza macho makavu, ongeza konea, uponyaji wa jeraha la kiunganishi cha jicho, n.k. | Matone ya macho, kinyunyizio cha macho, suluhisho la utunzaji wa lenzi za mguso, suluhisho la kuosha macho, mafuta ya kulainisha tundu, n.k. |
| Kukuza uponyaji wa jeraha | Maandalizi ya kupaka (jeli, mawakala wa filamu, n.k.) | |
| Dawa au kibebaji/matrixi ya seli | Matone ya macho, utamaduni wa seli, maandalizi ya nje, n.k. | |
| Rekebisha uharibifu wa utando wa mucous, uharibifu wa gegedu, n.k. | Maandalizi ya dawa ya mdomo | |
| Sindano | Viscoelastic, hulinda endothelium ya konea | Viambatisho vya upasuaji wa macho |
| Ulaini, unyumbufu wa mnato, huchochea ukarabati wa gegedu, huzuia uvimbe, hupunguza maumivu, n.k. | Sindano ya ndani ya articular | |
| Hyaluronate ya sodiamu na derivatives zake zina uimara mkubwa wa molekuli, utangamano mzuri wa kibiolojia na uharibifu | Kizuizi cha kuzuia gundi baada ya upasuaji, kijaza ngozi cha plastiki ya matibabu, nyenzo ya uhandisi wa tishu |
Sodiamu hyaluronate imeenea sana katika mwili wa vitreous, viungo, kitovu, ngozi na sehemu zingine za mwili wa binadamu, na ni dutu ya asili isiyoweza kubadilishwa katika mwili wa binadamu. Asili ya kipekee ya mwanadamu, utangamano wa kibiolojia, uwezo mkubwa wa kufunga maji, na kulainisha kwa mnato hufanya sodiamu hyaluronate kuwa ya thamani sana kwa matumizi.
Hyaluronate ya sodiamu ya kiwango cha dawa inaweza kuchukua jukumu muhimu la kisaikolojia katika mwili, kama vile kuhifadhi maji, kulainisha viungo, kukuza uponyaji wa jeraha, na kuzuia kuzeeka.
100g/chupa, 200g/chupa, 1kg/mfuko, 5kg/mfuko, 10kg/mfuko
Sodiamu Hyaluronate ya Daraja la Dawa CAS 9067-32-7
Sodiamu Hyaluronate ya Daraja la Dawa CAS 9067-32-7











![Trimethoxy[2-(7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-yl)ethyl]silane CAS 3388-04-3](https://cdn.globalso.com/unilongmaterial/Trimethoxy2-7-oxabicyclo4.1.0hept-3-ylethylsilane-liquid-300x300.jpg)


